关于开展省教科文卫体系统一线先进职工 疗休养活动的通知
系统有关单位工会:
为进一步激励先进、激发动力,根据年度工作安排,省 教科文卫体工会定于 10 月下旬开展系统一线先进职工疗休 养活动。现将有关事项通知如下:
一、时间地点
时间:10 月 28 日( 星期一)至 11 月 2 日( 星期六)。 28 日下午报到,2 日上午返程。
地点:浙江省杭州市职工疗养院(杭州市西湖区三台山 路 149 号)
二、参加人员
各单位根据名额分配表( 附件 1 )推荐一线在职先进职工
( 二)疗休养人员报到时须携带本人身份证。28 日下午 在高铁杭州东站安排集中接站,接站时间分别为 15:00、17: 00 ,高铁杭州东站距职工疗养院约 25 分钟车程。其它时间 段抵达或乘坐其它交通方式人员需自行前往浙江省杭州市职 工疗养院(杭州市西湖区三台山路 149 号)报到。
六、联系人
省教科文卫体工会联系人:
李晓燕 0551-62777077 ,13955195166 伍诗路 0551-62777078 ,15395109518
省卫生健康委员会联系人:
吴 迪 0551-62998148 ,15856992132
浙江省杭州市职工疗养院联系人:
徐小玮 0571-87958203 ,13656713787
附件:1.省教科文卫体系统一线先进职工疗休养活动名额 分配表
2. 省教科文卫体系统一线先进职工疗休养活动登
记表
3. 省教科文卫体系统一线先进职工疗休养活动汇
总表
安徽省教科文卫体工会委员会 2024 年 9 月 26 日
附件 1
省教科文卫体系统一线先进职工疗休养活动名额分配表
序号 | 单位名称 | 名额(人) |
1 | 中国科学技术大学 | 2 |
2 | 合肥工业大学 | 2 |
3 | 安徽大学 | 2 |
4 | 安徽师范大学 | 2 |
5 | 安徽农业大学 | 2 |
6 | 安徽医科大学 | 2 |
7 | 安徽工业大学 | 2 |
8 | 安徽理工大学 | 2 |
9 | 安徽财经大学 | 2 |
10 | 淮北师范大学 | 2 |
11 | 安徽工程大学 | 2 |
12 | 安徽中医药大学 | 2 |
13 | 安徽建筑大学 | 2 |
14 | 蚌埠医科大学 | 2 |
15 | 皖南医学院 | 2 |
16 | 阜阳师范大学 | 2 |
17 | 安庆师范大学 | 2 |
18 | 安徽科技学院 | 2 |
19 | 合肥师范学院 | 2 |
20 | 皖西学院 | 2 |
21 | 淮南师范学院 | 2 |
22 | 合肥大学 | 2 |
23 | 巢湖学院 | 2 |
24 | 黄山学院 | 2 |
25 | 铜陵学院 | 2 |
26 | 滁州学院 | 2 |
27 | 宿州学院 | 2 |
28 | 蚌埠学院 | 2 |
序号 | 单位名称 | 名额(人) |
29 | 池州学院 | 2 |
30 | 安徽三联学院 | 1 |
31 | 安徽文达信息工程学院 | 1 |
32 | 安徽外国语学院 | 1 |
33 | 安徽艺术学院 | 1 |
34 | 安徽职业技术学院 | 1 |
35 | 安徽商贸职业技术学院 | 1 |
36 | 安徽工商职业学院 | 1 |
37 | 安徽机电职业技术学院 | 1 |
38 | 安徽绿海商务职业学院 | 1 |
39 | 合肥经济技术职业学院 | 1 |
40 | 合肥财经职业学院 | 1 |
41 | 安徽开放大学 | 1 |
42 | 安徽广播影视职业技术学院 | 1 |
43 | 安徽中澳科技职业学院 | 1 |
44 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 1 |
45 | 安徽体育运动职业技术学院 | 1 |
46 | 安徽省石油化工研究院 | 1 |
47 | 中智安徽经济技术合作有限公司 | 1 |
48 | 亳州学院 | 1 |
49 | 合肥经济学院 | 1 |
50 | 合肥综合性国家科学中心大健康研究院 | 1 |
51 | 中国科大附一院(安徽省立医院) | 2 |
52 | 安徽医科大学第一附属医院 | 2 |
53 | 安徽医科大学第二附属医院 | 2 |
54 | 安徽省公共卫生临床中心 | 1 |
55 | 安徽医科大学附属巢湖医院 | 1 |
56 | 安徽医科大学附属阜阳医院 | 1 |
57 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 2 |
58 | 安徽中医药大学第二附属医院 | 1 |
59 | 上海中医药大学附属曙光医院安徽医院 | 1 |
序号 | 单位名称 | 名额(人) |
60 | 蚌埠医科大学第一附属医院 | 1 |
61 | 蚌埠医科大学第二附属医院 | 1 |
62 | 皖南医学院弋矶山医院 | 2 |
63 | 皖南医学院第二附属医院 | 1 |
64 | 安徽理工大学第一附属医院 | 1 |
65 | 安徽省第二人民医院 | 1 |
66 | 安徽省胸科医院 | 1 |
67 | 安徽省疾病预防控制中心 | 1 |
68 | 省教育厅 | 3 |
69 | 省科学技术厅 | 3 |
70 | 省文化和旅游厅 | 3 |
71 | 省卫健委 | 20 |
72 | 省体育局 | 2 |
合计 |
| 132 |
附件 2
省教科文卫体系统一线先进职工疗休养活动登记表
姓名 |
| 性别 |
| 年龄 |
| 民族 |
|
工作单位 |
| 职务 |
|
政治面貌 |
| 文化程度 |
| 健康状况 |
|
身份证号码 |
|
手机号 |
|
简 历 |
|
所获 主要 荣誉 |
|
所在单位 工会意见 | (盖章) 年 月 日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件 3
省教科文卫体系统一线先进职工疗休养活动汇总表
报送单位工会(盖章):
姓名 | 性别 | 年龄 | 政治 面貌 | 工作单位及职务 | 身份证号 | 手机号 | 所获最高荣誉 (注明年份、名称) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|