根据《关于举办第十一届教师教学能力大赛的通知》(院字〔2025〕37号)文件要求,学校组织了第十一届教师教学能力大赛,经二级院部选拔推荐,网络评审、现场决赛评审,分别评选出“公共基础课程组”和“专业课程组”的一、二、三等奖。综合各院部教师参赛比、推荐作品获奖情况,评定2个优秀组织奖。现将拟获奖名单公示如下:
一、公共基础课程组
序号 | 作品名称 | 参赛教师 | 所属院部 | 拟获奖 等级 |
1 | 智能续航里程-定积分概念 | 徐辉、余国锋、王霞、苏云菲 | 公共课教学部 | 一等奖 |
2 | 健康中国 “职”等你来——职业生涯规划 | 曾媛媛、汪婷婷、葛成飞、吕涛 | 马克思主义学院 | 二等奖 |
3 | 职业功能性综合体育训练 | 陈夺、段蕾蕾、李蕾、张佳男 | 公共课教学部 | 三等奖 |
二、专业课程组
序号 | 作品名称 | 参赛教师 | 所属院部 | 拟获奖 等级 |
1 | 跨境通关国际多边税费筹划 | 黄锐、黄群群、朱清涟、王伟 | 经济贸易学院 | 一等奖 |
2 | 新能源汽车电机与传动系统拆装与检测 | 胡世平、徐慧敏、夏志远 | 智能制造与汽车学院 | 一等奖 |
3 | 陆海新通道货运管理 | 刘兰兰、赵亮、李亮亮、余艳艳 | 经济贸易学院 | 二等奖 |
4 | 总账报表岗位智能核算与分析 | 周闪闪、郭永妍、刘玥、王媛 | 会计学院 | 二等奖 |
5 | 欧线集运期货合约在出口运费管理中的应用 | 周瀚醇、李玮玮、刘开饮、何佳佳 | 经济贸易学院 | 二等奖 |
6 | 数智赋能,精控“心座”-新能源汽车轴承座数控制造 | 李修宇、张传俊、王强、郝山 | 智能制造与汽车学院 | 二等奖 |
7 | 五感启智·心域艺护 ——幼儿感官安全与艺术照护双轨课程 | 王子琳、郭川帆、杨靖、施萍萍 | 艺术设计学院 | 三等奖 |
8 | “轴”助智造,“数”促转型——主轴电机PLC控制系统设计 | 仲济艳、盖昊宇、张佑春、姜山 | 智能制造与汽车学院 | 三等奖 |
9 | 智绘丰收—基于JAVAWEB的AI短视频智作系统设计与实现 | 代秀娟、韩海峰、朱同悦 | 信息工程学院 | 三等奖 |
10 | 非遗产品直播销售 | 叶从薇、漆悦、陆锦如、马妮娜 | 管理学院 | 三等奖 |
11 | 展播联动:进出口展会展中运营数字化实践 | 罗佳、刘莉雯、支凤宁、戴歆 | 经济贸易学院 | 三等奖 |
12 | 研途启智,行中赋能——研学旅行课程方案设计与实施 | 李国侠、王彦龙、陈晓钱、李周 | 旅游健康学院 | 三等奖 |
三、优秀组织奖
经济贸易学院、智能制造与汽车学院
公示时间为2025年4月17日—21日。公示期间如有异议,请于公示期内来函、来电向教务处、纪委办公室反映。
电话:教务处0551-65659242,纪委办公室0551-65658122。
教务处
2025年4月17日